PRODUCT
功率 KW | H | W | D | DI | HI | WI | d |
TN600-3R75 | 170 | 125 | 165 | 155 | 157 | 112 | 170 |
TN600-31R5 | |||||||
TN600-32R2 | 220 | 150 | 178 | 168 | 205 | 137.3 | 220 |
TN600-34R0 | |||||||
TN600-35R5 | 300 | 216 | 217 | 207 | 284 | 200 | 300 |
TN600-37R5 | |||||||
TN600-3011 | 380 | 270 | 237 | 227 | 364 | 254 | 7 |
TN600-3015 | |||||||
TN600-3018 | |||||||
TN600-3022 | 480 | 300 | 261 | 251 | 464 | 286 | 7 |
TN600-3030 | |||||||
TN600-3037 | 594 | 350 | 290 | 280 | 570 | 240 | 10 |
TN600-3045 | |||||||
TN600-3055 | 674 | 435 | 310 | 300 | 650 | 300 | 10 |
TN600-3075 | |||||||
TN600-3093 | 880 | 525 | 330 | 320 | 855 | 350 | 11 |
TN600-3110 | |||||||
TN600-3132 | 柜機515(W)*432(D)*1542(H) | ||||||
TN600-3160 | |||||||
TN600-3200 | |||||||
TN600-3220 | 柜機625(W)*475(D)*2000(H) | ||||||
TN600-3250 | |||||||
TN600-3315 | |||||||
注:132kw以上為柜機 |